Ca y est… Cisco Live 2015, c’est parti depuis hier 15h pour les inscriptions…
Aujourd’hui au programme : des Labs, des sessions techniques, un track spécialement dédié à IOT & IOE ainsi qu’un track dédié à Intercloud…
Pour celles et ceux d’entre vous qui ne pourront pas se rendre à Cisco Live, nous vous proposons de suivre certaines sessions “Live” à distance.
Notamment, Les Keynotes qui suivent :
- Mardi 27 Janvier
- Mercredi 28 Janvier
Pour celles et ceux qui seront présents à Milan, je vous invite à passer découvrir les nouveautés de nos partenaires présents au World of Solution, notamment pour les communications unifiées et la collaboration…
Applications de productivité | www.aspiria.de Booth: E66 |
|
Monotoring | www.nectarcorp.com Booth: E11 |
|
Applications de productivité | www.peterconnects.com Booth: E53 |
|
Casques & périphériques | www.jabra.com Booth: E61 |
|
Paging & sécurité | www.singlewire.com Booth: E28 |
|
Gestion financière des Telecom | www.tigercomms.com Booth: E65 |
|
Applications de productivité | www.ntw-software.com Booth: E34 |
|
Serveur de Fax | xmediusfax.sagemcom.com Booth: E23 |
|
Périphériques pour la collaboration | www.logitech.com Booth: G5 |
|
Fournisseurs de services UC | www.italtel.com Booth: G12 |
|
Consoles | www.iptradesaglobal.com Booth: E38 |
|
Applications de productivité | www.flexcom.lu Booth: E51 |
|
Applications de productivité | www.telisca.com Booth: E29 |
|
Casques & périphériques | www.sennheiser.com/cco Booth: E17 |
|
Casques & périphériques | www.plantronics.com/ Booth: E33 |
|
Applications de productivité | www.imagicle.com Booth: E22 |
|
Solutions de mobilité Wifi/Dect | www.spectralink.com Booth: E49 |
Laisser un commentaire